Подключение телефона составляет 2500 рублей!
Телефония
Корпоративный (нет включенных минут) |
0,44 руб./мин | 210 руб./мес. | Подключитесь |
Перейти к тарифам на ip-телефонию "Простор для общения"
Внутризоновая связь
Зона | Направление |
Размер оплаты руб./мин (цена без НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 ЗОНА
Свердловская область до 100 км |
Верхний Тагил, Нижний Тагил, Невьянск, Нижняя Салда, Верхняя Салда, Новоуральск, Реж, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Арамиль, Дегтярск, Ревда, Верхние Серьги. Нижние Серьги, Первоуральск, Кушва, Шаля |
2,26 | 1,92 |
2 ЗОНА
Свердловская область от 101 до 600 км |
Алапаевск. Артемовский, Арти, Ачит, Байкалово, Белоярский, Богданович, Верхотурье, Гари, Заречный, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск, Качканар, Красноуральск, Краснотурьинск, Красноуфимск. Новая Ляля, Полевской, Пышма, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Сысерть, Тавда, Талица, Тугулым, Туринск, Турьинская Слобода |
3,20 | 2,30 |
Свердловская область (сотовые сети) |
1,50 | 1,50 |
Междугородная связь
Дальний Восток - 1 | 5,85 | |
Дальний Восток - 2 | 5,6 | |
Дальний Восток - 3 | 5,7 | |
Москва, С.Петербург | 4,9 | |
Приволжский регион | 5,3 | |
Северо-запад России | 5,3 | |
Сибирь | 5,88 | |
Урал | 3,68 | |
Урал (Ханты-Мансийский) | 3,55 | |
Федеральные сотовые сети | 5,78 | |
Центральный регион | 5,3 | |
Центральный регион (Байконур) | 5,78 | |
Юг России | 5,3 |
Международная связь
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 136,5 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 98,72 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 64,5 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 100,62 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 233,14 |
Африка | Африка - 1 | 87,68 |
Африка | Африка - 2 | 75,42 |
Африка | Африка - 3 | 64,05 |
Африка | Африка - 4 | 60,38 |
Африка | Африка - 5 | 57,02 |
Африка | Африка - 6 | 130,37 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 1 | 50 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 2 | 43,07 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 3 | 33,6 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 4 | 28,27 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 5 | 24,68 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 6 | 33,19 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 7 | 35,86 |
Европа | Европа - 1 | 31,19 |
Европа | Европа - 2 | 26,92 |
Европа | Европа - 3 | 26,67 |
Европа | Европа - 4 | 22,49 |
Европа | Европа - 5 | 21 |
Европа | Европа - 6 | 15,86 |
Европа | Европа - 7 | 31,21 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 51,04 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 22,16 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 57,18 |
СНГ | Украина - 1 | 16,96 |
СНГ | Украина - 2 | 20,27 |
СНГ | Беларусь | 33,92 |
СНГ | Молдова | 28,52 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (fix) | 26,78 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (mob) -1 | 31,5 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (mob) - 2 | 29,35 |
СНГ | Казахстан - 1 | 19,95 |
СНГ | Казахстан - 2 | 47,07 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан | 20,06 |
Азия | Китай | 30,99 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 38,25 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 38,25 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 125,42 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 54,6 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 52,41 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 53 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 45 |
Америка | США, Канада | 24 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 60,45 |
Америка | Остальная Америка - 1 (mob) | 51,53 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 50 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 51,53 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 49,19 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 56,45 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 587,48 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 1 | 586,54 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 2 | 407,09 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 3 | 298,96 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 4 | 278,17 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 5 | 621,6 |
Инмарсат | Инмарсат -1 | 596,46 |
Инмарсат | Инмарсат - 2 | 499,38 |
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.